কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২২ জানুয়ারী, ২০২৬ এ ১০:৪১ AM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়
তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ।
tarail@dyd.gov.bd
নাগরিক সেবা
জাতীয় যুব নীতিমালা ২০০৩ইং অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৮-৩৫ বৎসর বয়সের পুরুষ ও মহিলাকে যুব বলা হয়। জনগোষ্ঠির গুরুত্বপূর্নএ অংশকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তুলে সমাজের উন্নয়ন গতিধারায় সম্পৃক্ত করাই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কাজ।
| নং | প্রশিক্ষণ ট্রেড | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মেয়াদ | ভর্তি ফি | জামানত | যাতায়াত ভাতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
ক) | প্রাণী সম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | | | | | |
| ১ | পারিবারিক হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | নূন্যতম ৮ম শ্রেণী | ০৭ দিন | অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে কোন ভর্তি ফি নেওয়া হয় না | অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে কোন জামানত নেওয়া হয় না | জনপ্রতি দৈনিক ১০০ (একশত) টাকা সাপ্তাহিক ছুটির দিন ব্যতীত |
| ২ | ব্রয় লার ও ককরেণ পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ঐ | | | ঐ | |
| ৩ | বাড়ন্ত মুররি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ঐ | | | ঐ | |
| ৪ | ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ঐ | | | ঐ | |
| ৫ | গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ৬ | পারিবারিক গাভী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ৭ | পশু পাখির খাদ্য প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ৮ | পশু-পাখির রোগ ও ইহার প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ৯ | কবুতর পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ১০ | কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
খ) | মৎস্য সম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | | | | | |
| ১১ | মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ১২ | সমন্বিত মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ১৩ | মৌসুমী মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ১৪ | মৎস্য পোনা চাষ (ধানী পোনা) বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ১৫ | মৎস্য হ্যাচারী বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ১৬ | প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ১৭ | গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ১৮ | শুটকী তৈরী ও সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
গ) | কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সঃ | | | | | |
| ১৯ | বসত বাড়ীতে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ২০ | নার্সারী বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ২১ | ফুল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ২২ | ফলের চাষ (লেবু, কলা, পেঁপে ইত্যাদি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ২৩ | কম্পোষ্ট সার তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ২৪ | গাছের কলম তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ২৫ | ঔষধি গাছের চাষাবাদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
ঘ) | বস্ত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সঃ | | | | | |
| ২৬ | ব্লক প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ২৭ | বাটিক প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ২৮ | পোষাক তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ২৯ | স্কীণ প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ৩০ | স্প্রে প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ৩১ | মনিপুরী তাঁত শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
ঙ) | ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সঃ | | | | | |
| ৩২ | কাগজেরর ব্যাগ ও ঠোঙ্গা তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ৩৩ | বাঁশ, বেতের সামগ্রী তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ৩৪ | নকশীকাঁথা বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ৩৫ | কারুমোম বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ৩৬ | পাটজাত পণ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ৩৭ | চাইনিজ ও কনফেকশনারী বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
চ) | অন্যান্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সঃ | | | | | |
| ৩৮ | রিক্সা, সাইকেল, ভ্যান মেরামত বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ৩৯ | ওয়েল্ডিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ৪০ | ফটোগ্রাফী বিষয়ক প্রশিক্ষণ | | | | | |
| ৪১ | সোলার প্যানেল স্থাপন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | | | | |
| নং | ট্রেডের নাম | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মেয়াদ | ব্যাচ প্রতি প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা | প্রশিক্ষণনের ধরন | ভর্তি ফি | প্রশিক্ষণ ভাতা (দৈনিক) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | কম্পিউটার বেসিক এন্ড আই.সি.টি অ্যাপ্লিকেশন | নূন্যতম এইচ.এস.সি. পাশ | ৬ মাস | ৬০ জন | অনাবাসিক | ১০০০ | না |
| ০২ | প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স | ঐ | ঐ | ৩০ জন | ঐ | ১০০০ | না |
| ০৩ | মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন | ঐ | ঐ | ৪০ জন | ঐ | ৫০০ | ১০০ |
| ০৪ | ফ্রি ল্যান্সিং/আউটসোর্সিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ঐ | ০২ মাস | ২০ জন | ঐ | ৫০০ | ১০০ |
| ০৫ | ওয়েব ডিজাইন | ঐ | ০১ মাস | ২০ জন | ঐ | ৫০০ | ১০০ |
| ০৬ | ডাটাবেজ ম্যানমেন্ট | ঐ | ০১ মাস | ২০ জন | ঐ | ৫০০ | ১০০ |
| ০৭ | নেটওয়ার্কিং | ঐ | ০১ মাস | ২০ জন | ঐ | ৫০০ | ১০০ |
| ০৮ | ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং | নূন্যতম ৮ম শ্রেণী | ০৬ মাস | ৩০ জন | ঐ | ৩০০ | ১০০ |
| ০৯ | ইলেকট্রনিক্স | ঐ | ঐ | ২৫ জন | ঐ | ৩০০ | ১০০ |
| ১০ | রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ৩০০ | ১০০ |
| ১১ | মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং | ঐ | ০১ মাস | ২০ | ঐ | ১০০ | ১০০ |
| ১২ | ওয়েল্ডিং | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ১০০ | - |
| ১৩ | পোষাক তৈরী | নূন্যতম ৮ম শ্রেণী | ০৩ মাস | ২৫ জন | ঐ | ৫০ | ১০০ |
| ১৪ | ব্লক বাটিক ও স্ক্রীন প্রিন্টিং | ঐ | ০৪ মাস | ২৫ জন | ঐ | ৫০ | ১০০ |
| ১৫ | ওভেন সুইং মেশিন অপারেটিং | ঐ | ০২ মাস | ২০ জন | ঐ | ৫০ | ১০০ |
| ১৬ | ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ঐ | ০৬ মাস | ৩০ জন | ঐ | ৫০০ | ১০০ |
| ১৭ | পাটজাত পণ্য তৈরী | ঐ | ০১ মাস | ২০ জন | ঐ | ১০০ | ১০০ |
| ১৮ | চামড়াজাত পণ্য তৈরী | ঐ | ০১ মাস | ২০ জন | ঐ | ১০০ | ১০০ |
ক) সমন্বি কৃষি বিষয়কঃ
| ১৯ | গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ | নূন্যতম ৮ম শ্রেণী | ০৩ মাস | ৫০/৬০ জন | আসাসিক | ১০০ | ১৫০ |
| ২০ | কৃষি ও হর্টিকালচার প্রশিক্ষণ | ঐ | ০১ মাস | ৪০ জন | ঐ | ১০০ | ১৫০ |
| ২১ | দুগ্ধবতি গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ | নূন্যতম ৮ম শ্রেণী | ০১ মাস | ৪০ জন | আবাসিক | ১০০ | ১০০ |
| ২২ | ছাগল, ভেড়া, মহিষ পালন এবং গবাদিপশুর প্রাথমিক চিকিৎসা | ঐ | ০১ মাস | ৪০ জন | ঐ | ১০০ | ১০০ |
| ২৩ | দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক | ঐ | ০১ মাস | ৪০ জন | ঐ | ১০০ | ১০০ |
গ) মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্সণ
| ২৪ | মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (স্বাদু পানি/কোস্টাল এরিয়া) | ঐ | ০১ মাস | ৪০ জন | আবাসিক/অনাবাসিক | ১০০ | ১৫০ (আবাসিক) ১০০ অনাবাসিক |
| ২৫ | চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষ, বিপণন ও বাজারজাতকরণ | ঐ | ঐ | ঐ | আবাসিক | ১০০ | ১৫০ |
যুবদের সার্বিক কল্যাণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রশিক্ষিত যুবদের আয় সঞ্চারমূলক কাজেে/আত্নকর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণের লক্ষ্যে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রশিক্ষিত যুবদের ব্যাপকভাবে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তিন ধরণের ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে-
ক) আত্নকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি (একক ঋণ)
খ) পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি (গ্রুপ ঋণ)
গ) যুব উদ্যোক্ত ঋণ কর্মসূচি